ニートが学ぶプログラミング

ニートの日記。プログラムのことやら、くだらないこと、思ったことをまとめていきます。頑張って毎日更新するぞぉ_(:3」∠)_ 更新が連続して途切れたら察してください。

立憲民主党のフォロワーは英数字のみの名前率が高い! 各政党のフォロワー情報を比較してみた

こんにちは鬱太郎です。今日もまだ比較中なので、そのデータを貼り付けます。

終わらない(´;ω;`)

ソースコード

クリックしてソースコードを見る

nameプロパティを調べる

nameプロパティはTwitterの名前を意味します。よく変えたりする方も多いのではないでしょうか?

名前の文字列のサイズで比較してみる

名前のサイズで比較してみます。lengthでグループ分けですね!

f:id:neet-utsu-taro:20171018200659p:plain

うわ・・・線が多すぎてどれがどれだかわかりませんね(´;ω;`)

でも4文字の名前の人が1番多いというのが分かりますね!これは日本語の名前が4文字が多いからでしょうか?こういったデータを見ると和みますね!(私だけかな?)

しいて言えば20文字で急にぴょんとデータが跳ねているのが気になるところです。

そのままでは見にくいので、平均からの差のグラフを作りました。

f:id:neet-utsu-taro:20171018201003p:plain

ますますわからん・・・w( ;∀;)

政党名 最大 最小 合計 平均 中央値 標準偏差
公明 24 0 488076 6.62 5 4.28
自民 23 0 839717 6.75 5 4.30
立民 29 0 1215297 6.95 5 4.34
日本 22 0 258753 6.83 5 4.37
維新 22 1 93210 6.80 5 4.37
希望 20 1 73912 6.97 5 4.45
幸実 23 0 47743 7.07 5 4.52
共産 26 1 264532 7.20 6 4.54
民進 28 1 182694 7.21 6 4.61
自由 24 0 214001 7.58 6 4.75
社民 28 1 164356 7.59 6 4.78

各政党別の文字列の長さの詳細です。データを出してみたものの…わからん!(*'ω'*)

クリックして表1を見る

文字列の長さ 立民 民進 社民 幸実 共産
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%
1 1.38% 1.77% 1.44% 1.66% 1.39%
2 7.04% 6.70% 5.95% 6.83% 6.23%
3 11.14% 10.32% 9.34% 10.22% 9.88%
4 18.79% 17.92% 17.27% 18.82% 18.63%
5 11.96% 12.46% 11.99% 12.79% 13.19%
6 8.58% 8.33% 8.36% 8.80% 8.58%
7 6.63% 6.36% 6.47% 6.50% 6.27%
8 6.13% 5.70% 5.84% 5.27% 5.84%
9 4.46% 4.61% 4.45% 4.25% 4.46%
10 3.81% 3.80% 4.18% 4.01% 3.82%
11 3.33% 3.46% 3.50% 3.57% 3.54%
12 3.22% 3.16% 3.55% 3.08% 3.20%
13 2.94% 3.09% 3.26% 2.64% 2.81%
14 2.63% 2.43% 2.65% 2.19% 2.42%
15 2.11% 2.16% 2.53% 2.13% 2.31%
16 1.60% 1.75% 1.98% 1.66% 1.71%
17 1.24% 1.50% 1.78% 1.42% 1.51%
18 1.00% 1.43% 1.59% 1.38% 1.24%
19 0.88% 1.22% 1.59% 1.14% 1.23%
20 1.12% 1.81% 2.27% 1.61% 1.74%
21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
23 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%
24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

クリックして表2を見る

文字列の長さ 自民 希望 公明 日本 維新 自由
0 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01%
1 1.59% 1.59% 1.60% 1.58% 1.49% 1.37%
2 7.71% 7.18% 8.29% 8.02% 7.62% 5.74%
3 11.18% 11.15% 12.03% 11.43% 11.41% 9.59%
4 19.34% 19.17% 19.23% 18.16% 19.46% 17.44%
5 12.86% 11.27% 13.75% 12.46% 12.44% 11.87%
6 8.55% 8.62% 8.53% 8.69% 8.73% 8.53%
7 6.61% 6.86% 5.94% 6.60% 6.76% 6.32%
8 5.74% 6.10% 5.24% 5.82% 5.57% 5.84%
9 4.29% 4.32% 3.95% 4.63% 4.18% 4.44%
10 3.66% 3.92% 3.46% 3.97% 3.80% 4.07%
11 3.23% 3.07% 3.02% 3.19% 2.98% 3.65%
12 2.85% 2.85% 2.77% 2.77% 2.77% 3.57%
13 2.49% 2.90% 2.55% 2.47% 2.57% 3.13%
14 2.21% 2.40% 2.20% 2.08% 2.13% 2.88%
15 1.91% 1.86% 1.85% 1.88% 1.88% 2.52%
16 1.46% 1.58% 1.47% 1.48% 1.34% 2.08%
17 1.23% 1.46% 1.15% 1.29% 1.32% 1.78%
18 1.00% 1.04% 0.96% 1.10% 1.08% 1.59%
19 0.87% 1.10% 0.87% 1.02% 0.99% 1.46%
20 1.19% 1.54% 1.11% 1.35% 1.48% 2.11%
21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%
23 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
24 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
25 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
27 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

名前が英数字のみのフォロワー

Twitterの名前が英数字のみ(-_も含む)の人を検索します。

正規表現で

^[a-zA-Z0-9_\-]+$

と書けますね。

f:id:neet-utsu-taro:20171018202019p:plain

党名 スクリーン名 英数字のフォロワー フォロワー数 英数字率 偏差値
立民 CDP2017 47562 174880 0.272 71.79
希望 kibounotou 2677 10606 0.2524 62.74
自民 jimin_koho 29791 124317 0.2396 56.83
自由 seikatsu1pr 6508 28240 0.2305 52.58
維新 osaka_ishin 3043 13705 0.222 48.69
民進 MinshintoNews 5500 25333 0.2171 46.41
共産 jcp_cc 7892 36727 0.2149 45.38
日本 nipponkokoro 8121 37905 0.2142 45.08
公明 komei_koho 15603 73702 0.2117 43.91
社民 SDPJapan 4524 21644 0.209 42.66
幸実 hr_party_TW 1284 6753 0.1901 33.93
名称
平均 0.224872486895227
標準偏差 0.0216113775137216

立憲民主党が英数字の名前を付けているフォロワーが多いという結果になりました。これが、件の疑惑の元といえるんじゃないですかね。英数字のアカウントが多いという噂は聞いていましたが、本当に他党に比べて多いことが分かりました。

逆に幸福実現党は英数字の名前のフォロワーが少ないという結果が出ました。

クリックしてーターミナルの結果を見る

f:id:neet-utsu-taro:20171018200344p:plain

名前に@を付けてるフォロワー

Twitterの名前を名前@状況などのように使っている方をよく見かけますね。そんな人を検索します。

正規表現で

^[^@]+@[^@]+$

と書けますね。

f:id:neet-utsu-taro:20171018202826p:plain

党名 スクリーン名 名前に@を使用 フォロワー数 名前に@使用率 偏差値
幸実 hr_party_TW 245 6753 0.0363 66.86
日本 nipponkokoro 1322 37905 0.0349 64.08
維新 osaka_ishin 445 13705 0.0325 59.3
民進 MinshintoNews 781 25333 0.0308 56.05
社民 SDPJapan 605 21644 0.028 50.34
希望 kibounotou 285 10606 0.0269 48.19
共産 jcp_cc 954 36727 0.026 46.42
自民 jimin_koho 3131 124317 0.0252 44.85
自由 seikatsu1pr 639 28240 0.0226 39.77
公明 komei_koho 1661 73702 0.0225 39.59
立民 CDP2017 3496 174880 0.02 34.54
名称
平均 0.0277814617448422
標準偏差 0.00504040916871676

全体の約2.7%の方が名前に@を使っているようですね。名前に@を使っているからアクティブとかそんなわけではないと思いますが、こういったデータでも政党別に違いがあるんだなと思いました。

幸福実現党はフォロワー数が7000と少ないものの、先ほどの英数字の使用率が低いことも合わせると、フォロワーの(生身の人間としての)質が高いという推測ができますね。

逆にフォロワー数が多い政党ほど、質が低いという事がいえるのかも…(不安げ)

まあ、名前からすべてわかるわけないですけどね!

クリックしてーターミナルの結果を見る

f:id:neet-utsu-taro:20171018200016p:plain

終わりに

ここまで読んでくださってありがとうございます!

なんかもう…疲れた…

読者さんのブログを見るのもをくれてしまって申し訳ないです。でもfeedlyにたまっているので、ひと段落したら見て回りたいと思います。

読者登録が100人を越えました!ありがとうございます!

またね('ω')ノ